Advertisement

FOOTBALL
BASKETBALL
Latest Activity
version: 05/18/2025 (latest)
Kansas transfer ranking
top transfer portal athletes
Share:
2025
# | CHG | ATHLETE | POS | ORIGIN COLLEGE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |
14 | DeshawnWarner | EDGE | ![]() Kansas | ![]() TRANSFERRED TO | |
16 | LeshonWilliams | RB | ![]() Iowa | ![]() TRANSFERRED TO | |
48 | JahlilHurley | CB | ![]() Alabama | ![]() TRANSFERRED TO | |
2 | EmmanuelHenderson Jr. | WR | ![]() Alabama | ![]() TRANSFERRED TO | |
25 | TreyLathan | LB | ![]() West Virginia | ![]() TRANSFERRED TO | |
133 | BrysonCanty | WR | ![]() Columbia | ![]() TRANSFERRED TO | |
56 | TylerMercer | IOL | ![]() North Texas | ![]() TRANSFERRED TO | |
69 | D.J.Graham II | CB | ![]() Utah State | ![]() TRANSFERRED TO | |
62 | JosephSipp Jr. | LB | ![]() Bowling Green | ![]() TRANSFERRED TO | |
180 | GageKeys | DT | ![]() Auburn | ![]() TRANSFERRED TO | |
152 | LaquanRobinson | S | ![]() Auburn | ![]() TRANSFERRED TO | |
114 | JusticeFinkley | EDGE | ![]() Texas | ![]() TRANSFERRED TO | |
- | LeroyHarris III | EDGE | ![]() Chattanooga | ![]() TRANSFERRED TO | |
172 | LaithMarjan | SPEC | ![]() South Alabama | ![]() TRANSFERRED TO | |
183 | KeyanBurnett | TE | ![]() Kansas | ![]() TRANSFERRED TO | |
136 | BrianDilworth | CB | ![]() Kansas | INTENDS TO ENTER TRANSFER PORTAL | |
198 | BangallyKamara | LB | ![]() South Carolina | ![]() TRANSFERRED TO | |
256 | SevionMorrison | RB | ![]() Kansas | ![]() TRANSFERRED TO | |
130 | CamPickett | WR | ![]() Ball State | ![]() TRANSFERRED TO | |
- | BodenGroen | TE | ![]() Rice | ![]() TRANSFERRED TO | |
472 | KalebPurdy | S | ![]() Kansas | IN TRANSFER PORTAL | |
135 | CalebRedd | LB | ![]() Kentucky | ![]() TRANSFERRED TO | |
536 | LyrikRawls | S | ![]() Oklahoma State | ![]() TRANSFERRED TO | |
- | EnriqueCruz Jr. | OT | ![]() Syracuse | ![]() TRANSFERRED TO | |
491 | DeAndreHarper | IOL | N NW Missouri St | ![]() TRANSFERRED TO | |
- | GriffinKoch | WR | ![]() Kansas | ![]() TRANSFERRED TO | |
- | BaiJobe | EDGE | ![]() Kansas | IN TRANSFER PORTAL | |
- | AlexBray | DE | ![]() Illinois | ![]() TRANSFERRED TO | |
- | SyeedGibbs | NICK | ![]() Georgia Tech | ![]() TRANSFERRED TO | |
446 | FinnLappin | SPEC | M McNeese St. | ![]() TRANSFERRED TO | |
470 | JackTanner | OT | ![]() Tulsa | ![]() TRANSFERRED TO | |
120 | DamonGreaves | SPEC | ![]() Kansas | ![]() TRANSFERRED TO | |
477 | LeviWentz | WR | ![]() Albany | ![]() TRANSFERRED TO | |
424 | LanceBassett | DT | ![]() Kansas | IN TRANSFER PORTAL | |
666 | TavakeTuikolovatu | IOL | ![]() UCLA | ![]() TRANSFERRED TO |
Advertisement